 
					10月20日,HT10小型挖掘机在海拓集团工业园内装车,即将发往英国。目前海拓集团的挖掘机系列产品已获得欧盟CE认证,ISO质量体系认证,TVU认证等。
此次发货的微型挖掘机型号为HT10,这是一款紧凑型挖掘机,使用常柴192F发动机 — 动力强劲 工作稳定。
HT10小型挖掘机整车经过喷砂,酸洗,磷化和喷涂处理,可以增加涂料分子的附着力,并且更耐用,不漂白且更平滑。
HT10挖掘机还可以搭配螺旋钻、抓夹、耙子、松土器、窄斗等属具使用,满足不同的施工场合。
HT10迷你挖掘机的参数
| 性能参数 | 
 | 
| 重量 | 1000kg | 
| 铲斗容量 | 0.025cbm/120kg | 
| 铲斗宽度 | 380mm | 
| 发动机 | 常柴(192FAM) /科普(192F-1) | 
| 可选发动机 | 百力通、洋马 | 
| 缸径行程 | 单缸,风扇冷却 | 
| 额定功率 | 8.2 kw/3600r/min | 
| 主泵 | 日本KDW5-6 | 
| 主阀 | 意大利 | 
| 排放量 | 6.8ml/r | 
| 回转马达 | 意大利JKRS-230 | 
| 行走马达 | 意大利JKM-225 | 
| 行走速度 | 1. 5km/h | 
| 外形尺寸 | 
 | 
| 总尺寸(长x宽x高) | 2775 X 930 X 2219 mm | 
| 轨距 | 830-1000mm | 
| 轨道总长度 | 1230mm | 
| 平台离地间隙 | 380 mm | 
| 平台后转弯半径 | 784 mm | 
| 底盘宽度 | 896 mm | 
| 轨道宽度 | 180 mm | 
| 底盘离地间隙 | 132 mm | 
| 轨道高度 | 320 mm | 
| 工作范围 | 
 | 
| 挖掘深度 | 1650 mm | 
| 垂直挖掘深度 | 1375 mm | 
| 挖掘高度 | 2610 mm | 
| 卸载高度 | 1850 mm | 
| 挖掘半径 | 2850 mm | 
| 旋转半径 | 1330 mm | 
| 推土铲提升高度 | 345 mm | 
| 推土铲挖掘深度 | 255 mm | 
