

HTSC300 3吨蜘蛛吊五节全自动六角吊杆 360° 连续旋转 液压履带行程 电动+柴油 双动力
HTSC300 3吨蜘蛛起重机
五节全自动六角吊杆 360° 连续旋转 液压履带行程 电动+柴油 双动力
卓越的起重能力
工作半径上限10.5米,起重高度上限10.8米,额定起重能力3吨
高效伸缩臂六角形全自动5秒桁杆,臂长3.1-9.2米,高效且稳定 伸缩
360度全圆旋转
0-360°连续旋转,60秒内全圆旋转,无死角作
双功率自由切换
柴油+电双电源,可定制AC380V/220V/110V,适配多场景电源
全地形履带机动
液压马达 2速橡胶履带,25°坡度可变,0-2.5公里/小时,狭窄空间内平顺
双控制作模式
手动作+无线遥控(作式),作简便,一人完成所有工作
| 工作半径上限 | 10.5米 | |
| 地面起升高度上限 | 10.8米 | |
| 卷扬装置 | 吊钩速度 | 0-8米/分钟 |
| 钢丝绳规格 | $8mmx45m | |
| 伸缩装置 | 臂架类型 | 六边形全自动五节臂 |
| 臂架长度 | 3.1米-9.2米 | |
| 变幅装置 | 臂架变幅角度/时间 | 0-78°/13秒 |
| 回转装置 | 回转角度/时间 | 0-360°(连续)/60秒 |
| 支腿 | 操作方式 | 液压自动支撑+手动拧出 |
| 支腿展开尺寸上限 | 4300mm x 3700mm x 4300mm | |
| 行走系统 | 行走方式 | 液压马达驱动,两档变速(橡胶履带) |
| 行走速度 | 0-2.5公里/小时 | |
| 履带尺寸 | 2420mm | |
| 爬坡能力 | 25° | |
| 电机 | 电压 | AC380V/AC220V/AC110V(可定制) |
| 电机型号 | YYB112M-4(三相异步电动机) | |
| 发动机 | 品牌 | 常柴EV8012KW/洋马3TNV88 18.2KW |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 启动性能 | 5°C~40°C | |
| 燃油/容量 | 柴油/8L | |
| 操作系统 | 操作方式 | 手动操作,手动行走+遥控控制 |
| 标准配置 | 柴油发动机+电机(双动力) | |
| 外形尺寸 | 3500mmx800mmx1850mm | |
| 整机重量 | 2700kg | |










请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。