

|
性能参数 performance parameter |
|
| 额定载重Rated Load | 1300kg |
| 最大载重Maximum Load | 1500kg |
| 车身净重Net Weight of Vehicle Body | 1560kg |
| 水平容积Horizontal Volume | 0.5m3 |
| 堆高容积Stacking Volume | 0.65m3 |
| 料斗转动角度Rotation Angle of Hopper | +90° |
| 爬坡高度Climbing Gradient | 30% |
| 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 30L |
| 柴油箱容量Diesel Oil Tank Capacity | 30L |
| 最大行驶速度Maximum Travel Speed | 12Km/h |
| 尺寸参数(参照10.0/75-15.3轮胎测量)Size parameters (see 10.0/75-15.3 Tire measurement | |
| 车身总长度Total Length of Vehicle Body | 3550mm |
| 轮间距Wheel Spacing | 1600mm |
| 最小离地间隙。Minimum Ground Clearance | 242mm |
| 倾卸高度3Dumping Height3 | 1045mm |
| 料斗转轴高度Height of Hopper Rotating Shaft | 1193mm |
| 料斗的前沿高度Height of the Front Edge of the Hopper | 1355mm |
| 最大倾角高度Maximum Tilt Angle Height | 2530mm |
| 倾卸角度Dumping Angle | 70° |
| 车轮总宽度Total Width of Wheels | 1046mm |
| 料斗宽度Width of Hopper | 1200mm |
| 料斗长度Length of Hopper | 1530mm |
| 正面安全倾卸距离Front Safe Dumping Distance | 480mm |
| 侧面安全倾卸距离Side Safe Dumping Distance | 398mm |
| 发动机Engine: | |
| 久保田 D1105/久保田V1505Kubota D1105/ Kubota V1505 | |
| 新柴 3B11Shinchaya 3B11 | |
| 轮胎Tire:10,0/75-15.3400/60-15.5 |


请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。