

| 性能参数 | |
| 额定载重 | 800kg |
| 主臂最大载重 | 1000kg |
| 小臂伸出最大载重 | 600kg |
| 车身净重 | 2100kg |
| 铰接转弯角度 | 45° |
| 爬坡高度 | 30% |
| 液压油箱容量 | 30L |
| 柴油箱容量 | 30L |
| 最大行驶速度 | 12Km/h |
| 发动机 | 久保田 D1105/久保田V1505轮胎:10,0/75-15.3/400/60-15.5 |
| 尺寸参数 | |
| 车身总长度 | 4430mm |
| 轮间距 | 1550mm |
| 挖掘深度 | 120mm |
| 最低点收斗角度 | 51° |
| 伸出前最大卸料高度 | 2215mm |
| 伸出后最大卸料高度 | 2825mm |
| 最高点收斗高度 | 4035mm |
| 最高点收斗角度 | 51° |
| 伸出后卸料安全距离 | 1350,mm |
| 车轮总宽度 | 1046mm |
| 最高处卸料角度 | 31° |
| 伸出前卸料安全距离 | 830mm |
| 最小离地间隙 | 242mm |

请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。