| 性能参数 | |
| 额定载重 | 800kg |
| 最大载重 | 1000kg |
| 车身净重 | 2030kg |
| 铰接转弯角度 | 45° |
| 爬坡高度 | 30% |
| 液压油箱容量 | 40L |
| 柴油箱容量 | 40L |
| 最大行驶速度 | 12Km/h |
| 发动机 | 久保田 D1105/久保田 V1505轮 胎:400/60-15.5 |
| 尺寸参数 | |
| 车身总长度 | 4274mm |
| 轮间距 | 1695mm |
| 后轮到车尾距离 | 1165mm |
| 最低点收斗角度 | 53.5° |
| 最高处卸科高度 | 2200mm |
| 最高处收斗高度 | 3605mm |
| 最高处卸料角度 | 35° |
| 最高点收斗角度 | 56° |
| 卸料安全距离 | 518mm |
| 车轮总宽度 | 1320mm |
| 挖掘深度 | 50mm |
| 伸出前卸料安全距离 | 830mm |
| 最小离地间隙 | 242mm |
| 驾驶室到地面高度 | 2350mm |


请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。