

|
性能参数 performance parameter |
|
| 主臂最大载重Maximum Load of Main Arm | 800kg |
| 小臂伸出最大载重Maximum Load with Small ArmExtended | 450kg |
| 车身净重Net Weight of Vehicle Body | 2080kg |
| 铰接转弯角度Articulated Turning Angle | 45° |
| 爬坡高度Climbing Gradient | 30% |
| 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 40L |
| 柴油箱容量Diesel Oil Tank Capacity | 40L |
| 最大行驶速度Maximum Travel Speed | 12Km/h |
| 发动机 Engine |
久保田D1105/久保田V1505Kubota D1105 / Kubota V1505 新柴 3B11Shinchaya 3B11 |
| 轮胎Tire | 10,0/75-15.3400/60-15.5 |
|
尺寸参数 Size parameters (refer to 400/60-15.5 tire measurements) |
|
| 车身总长度Total Length of Vehicle Body | 4494mm |
| 轮间距Wheel Spacing | 1550mm |
| 后轮到车尾距离Distance from Rear Wheels to Rear of Vehicle | 1165mm |
| 最低点收斗角度Bucket Retraction Angle at Lowest Point | 51° |
| 伸出前最大卸料高度Maximum Unloading Height Before Extension | 2245mm |
| 伸出后最大卸料高度:Maximum Unloading Height After Extension | 2846mm |
| 最高点收斗高度Bucket Retraction Height at Highest Point | 4065mm |
| 最高点收斗角度Bucket Retraction Angle at Highest Point | 51° |
| 伸出后卸料安全距离Safe Unloading Distance After Extension | 1321mm |
| 车轮总宽度Total Width of Wheels | 1320mm |
| 最高处卸料角度Unloading Angle at Highest Point | 31° |
| 伸出前卸料安全距离Safe Unloading Distance Before Extension | 802mm |
| 最小离地间隙Minimum Ground Clearance | 272mm |
| 挖掘深度Digging Depth | 102mm |


请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。