

| Model 型号 | Unit | 10-50 莱动 | 10-50 云内 | 10-50 KUBOTA 久保田 |
|---|---|---|---|---|
| Performance Parameters 参数 | ||||
| Dead-Weight 自身重量 | kg | 2550 | 2750 | 2550 |
| Canopy/Cabin 遮阳棚 / 驾驶室 | Canopy | Canopy | Canopy | |
| Bucket 斗 | ||||
| Capacity 斗容量 | m³ | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Width 斗宽 | mm | 400 | 400 | 400 |
| Max. digging force 最大挖掘力 | kN | 13 | 13 | 13 |
| Arm digging force 臂挖掘力 | kN | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| basket 铲斗 | ||||
| Bucket capacity 铲斗容 | m³ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Bucket width 铲斗宽 | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Engine 发动机 | ||||
| Brand/Model 品牌 / 型号 | 莱动 385 | 云内 490 | KUBOTA 1703 | |
| Rated power/speed 额定功率 / 转速 | kW/rpm | 22.1/2300 | 37/2200 | 18.2/2200 |
| Displacement 排量 | lt | 1.617 | 2.7 | 1.7 |
| Main Pump 主泵 | ||||
| Brand 品牌 | 天津泰特 TAITE | 天津泰特 TAITE | 天津泰特 TAITE | |
| Pump type 泵型号 | T20/20 | T25/16 | T16/16 | |
| Flow rate 流速 | lt/min | 40/40 | 50/32 | 32/32 |
| Traveling motor 行走马达 | cc | 160 | TC 变矩器 | 160 |
| Running speed (high/low) 行走速度(高速 / 低速) | km/h | 13/4 | 13 | 13/4 |
| Pressure of the system 系统压力 | Mpa | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Max. traction 最大牵引力 | kN | 15 | 15 | 15 |
| Ground pressure 对地压力 | kPa | 110 | 110 | 110 |
| Gradeability 爬坡能力 | ° | 25 | 25 | 25 |
| Fuel tank capacity 燃油箱容量 | lt | 50 | 50 | 50 |
| Hydraulic oil tank capacity 液压油箱容 | lt | 50 | 50 | 50 |
| 传动系统 Transmission System | ||||
| Gearbox 变速箱 | 定轴式动力换挡 Fixed axle power shift | |||
| Gears 档位数 | 前进 2 档,后退 2 Four Gears Ahead, Four Gears Astern | |||
| Driving form 驱动形式 | 四轮驱动 Four-wheel drive | |||
| Scope of Work 工作范围 | ||||
| 挖斗工作范围 | ||||
| Max. digging height 最大挖掘高度 | mm | 3000 | 3200 | 3000 |
| Max. dumping height 最大倾倒高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. digging depth 最大挖掘深度 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Max. vertical digging depth 最大垂直挖掘深度 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Max. digging radius 最大挖掘半径 | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
| 铲斗工作范围 | ||||
| Maximum dumping height 铲斗卸载高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Loading and lifting capacity 装载举升能力 | kg | 800 | 800 | 800 |
| Maximum Rising Power 最大崛起力 | kN | 25 | 25 | 25 |
| Outline Dimensions 外观尺寸 | ||||
| Overall Dimension (LxWxH) 整体尺寸(长宽高) | mm | 4400X1670X2400 | 4750X1670X2530 | 4400X1670X2450 |
| Wheel tread 轮距 | mm | 1130 | 1130 | 1130 |
| Wheel base 轴距 | mm | 1780 | 1780 | 1780 |
| Chassis ground clearance 底盘离地间隙 | mm | 230 | 240 | 230 |
| Tyre 轮胎 | ||||
| Model 规格 | mm | 10-16.5 | 12-16.5 | 10-16.5 |
| Pressure of Front wheel 前轮气压 | Mpa | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pressure of Back wheel 后轮气压 | Mpa | 2.5 | 2.5 | 2.5 |


请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。